Monday to wednesday
Free delivery in November too
Applies to home delivery and pick-up.
Pick-up
CZK 500
Home delivery
CZK 1,000
Minimum order value
Fruit and vegetables
ca. 200 gBanány volné - ca. 200 gca.798/ 1,00 kg3990
ca. 150 gMandarinky volné - ca. 150 gca.749/ 1,00 kg4990
1 ksOkurka hadovka 1 ks2490/ 1,00 ks2490
ca. 160 gCibule žlutá - ca. 160 gca.398/ 1,00 kg2490
1 ksTextilní sáček na ovoce a zeleninu Globus 1 ks990/ 1,00 ks990
ca. 500 gMrkev - ca. 500 gca.1245/ 1,00 kg2490
ca. 300 gPomeranče volné - ca. 300 gca.CZK1497ca.747-50%/ 1,00 kg2490
500 gCitróny balené 500 g3490/ 1 kg6980
ca. 500 gPetržel kořenová volná - ca. 500 gca.2245/ 1,00 kg4490
125 gBorůvky 125 gCZK59904990-16%/ 1 kg39920
ca. 1000 gBrambory konzumní pozdní volné - ca. 1000 gca.2490/ 1,00 kg2490
1 ksŘedkvičky červené svazek 1 ks1290/ 1,00 ks1290
500 gRajčata cherry ovalná v kyblíku 500gCZK99905990-40%4990-50%|11980/ 1 kg9980
ca. 250 gCitróny volné - ca. 250 gca.CZK1498ca.748-50%/ 1,00 kg2990
500 gHrozny bílé bezsemenné balené 500 g6990/ 1 kg13980
2 ksPaprika Palermo červená balená 2ks4990/ 1,00 ks2495
ca. 1100 gCeler bulvový praný - ca. 1100 gca.3839/ 1,00 kg3490
1 ksKvěták bílý 1 ks5990/ 1,00 ks5990
1 ksSalát ledový balený 1 ksCZK34902490-28%/ 1,00 ks2490
1 kgMrkev balená 1 kg2490/ 1,00 kg2490
ca. 150 gRajčata červená keříčková volná - ca. 150 gca.1349/ 1,00 kg8990
500 gRajčata cherry keříčková červená balená 500g9990/ 1 kg19980
ca. 70 gČesnek - ca. 70 gca.CZK979ca.559-42%/ 1,00 kg7990
ca. 170 gJablka červená volná - ca. 170 gca.508/ 1,00 kg2990
ca. 200 gZázvor - ca. 200 gca.2398/ 1,00 kg11990
ca. 90 gPaprika bílá volná - ca. 90 gca.CZK629ca.494-21%/ 1,00 kg5490
500 gHrozny modré/růžové bezsemenné 500 g5990/ 1 kg11980
ca. 200 gBanány Chiquita volné - ca. 200 gca.898/ 1,00 kg4490
ca. 140 gPaprika kapie červená volná - ca. 140 gca.1259/ 1,00 kg8990
1 ksCibulka lahůdková svazek 1 ksCZK17901290-27%/ 1,00 ks1290
1 ksAvokádo zralé RTE 1 ks4990/ 1,00 ks4990
1 ksPórek 1 ks2490/ 1,00 ks2490
1 ksKedlubna bílá 1 ks1890/ 1,00 ks1890
500gBrokolice 500g3990/ 1 kg7980
1 ksPomelo bílé 1 ks5990/ 1,00 ks5990
2 kgBrambory konzumní pozdní žluté A 2 kg4690/ 1,00 kg2345
ca. 220 gPaprika žlutá - ca. 220 gca.2198/ 1,00 kg9990
ca. 250 gPaprika červená - ca. 250 gca.2498/ 1,00 kg9990
2 ksSalát Little Gem zelený balený 2 ks3490/ 1,00 ks1745
ca. 180 gJablka Golden Delicious - ca. 180 gca.718/ 1,00 kg3990
ca. 220 gJablka Gala volná skládaná - ca. 220 gca.CZK878ca.658-25%/ 1,00 kg2990
ca. 260 gJablka Pink Lady skládaná - ca. 260 gca.1817/ 1,00 kg6990
250 gČesnek český v síťce 250 g4990/ 1 kg19960
500 gPaprika trikolora 500 g5490/ 1 kg10980
ca. 160 gCibule červená - ca. 160 gca.558/ 1,00 kg3490
ca. 300 gŽampiony bílé volné - ca. 300 gca.CZK2697ca.2097-22%/ 1,00 kg6990
ca. 500 gBatáty - ca. 500 gca.2795/ 1,00 kg5590
1 ksMrkev s natí svazek 1 ks2190/ 1,00 ks2190
1 kgGlobus Gold Mandarinky 1 kg9990/ 1,00 kg9990
1 ksAnanas loupaný strojově kolečka 1ks7990/ 1,00 ks7990
500 gHrozny bezsemenné mix 500g6990/ 1 kg13980
ca. 500 gGrapefruity Grepy červené volné - ca. 500 gca.CZK2245ca.1745-22%/ 1,00 kg3490
1 ksAnanas velký 1 ks7490/ 1,00 ks7490
1 ksKiwi zelené 1 ks1290/ 1,00 ks1290
1 ksCeler řapíkatý balený 1 ks2990/ 1,00 ks2990
1 kgCibule kuchyňská žlutá balená 1 kg2490/ 1,00 kg2490
250gRajčata cherry na stonku Hranáček 250 g5990/ 1 kg23960
2 kgBrambory konzumní pozdní žluté B 2 kg4690/ 1,00 kg2345
1 ksMango 1 ks5990/ 1,00 ks5990
ca. 230 gJablka Evelina volná - ca. 230 gca.1378/ 1,00 kg5990
